---
title: Limites e prazos
description: Duração de sessões, validade de convites, limites de tentativas, agenda de coleta e retenção de dados no Advisor.
updated: 2026-09-27
---

Valores padrão do Advisor. Quando um prazo afeta o que você vê na tela, a página de cada funcionalidade explica o efeito.

## Acesso

| Item | Valor |
|---|---|
| Sessão com e-mail e senha ou Google | 7 dias |
| Sessão pelo SSO da empresa | 8 horas |
| Etapa do código de verificação no login | 5 minutos, até 5 códigos errados |
| Tentativas de login | 5 por minuto por endereço IP |
| Verificações de código | 10 por minuto por endereço IP |
| Validade de um convite | 7 dias, uso único |
| Senha | Mínimo de 10 caracteres, com letra e número; máximo de 72 bytes |
| Códigos de recuperação | 8 códigos, cada um de uso único |

Não há bloqueio de conta por tentativas erradas. O limite é aplicado por endereço IP e por minuto.

## Coleta

| Item | Valor |
|---|---|
| Coleta agendada | Todos os dias às 02:00 (horário de Brasília), com métricas, postura, alterações e DNS |
| Métricas buscadas na primeira coleta | Até 12 meses para trás |
| Janela de métricas nas telas | 24 meses |
| Histórico de alterações da conta Cloudflare | Até 18 meses (limite da Cloudflare) |

## Detecção de Picos

| Item | Valor |
|---|---|
| Janela de medição | 5 minutos |
| Histórico buscado ao criar uma regra | 7 dias |
| Baseline padrão | 7 dias (mínimo 3) |
| Amostras para a regra começar a disparar | 80% das esperadas no horário |
| Atualização da lista de incidentes | A cada 5 segundos |
| Validade de uma ação proposta | 24 horas, ou até o incidente fechar |

## Retenção

| Dado | Por quanto tempo |
|---|---|
| Notificações no sino | 90 dias |
| Trilha de auditoria | 365 dias |

Para o efeito desses prazos na coleta, consulte [Conexões e sincronização](/pt-br/advisor/conceitos/conexoes-e-sincronizacao/).

---

> Guardnet Docs · https://docs.guardnet.com.br/pt-br/advisor/referencia/limites-e-prazos/
> Índice da documentação: https://docs.guardnet.com.br/pt-br/llms.txt
